1.Bundesliga JMD Saison 2016
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 05.03.2016nSaarlouis | 16.04.2016nGoslar | 07.05.2016nSchu00f6ningen | 04.06.2016nGevelsberg | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | autres chosesnTSC Blau-Gold Saarlouis | 7 | 1n11111 | 1n11111 | 1n11111 | 1n21111 | 4 |
2 | ARABESQUEnTSA d. ASV Wuppertal | 10 | 2n22232 | 2n22322 | 2n23222 | 2n12222 | 8 |
3 | J.E.T.nTG J.E.T. d. MTV Goslar | 5 | 3n33324 | 3n33233 | 3n32333 | 3n33335 | 12 |
4 | DejavunTSG Bavaria Augsburg | 1 | 4n44663 | 4n44544 | 4n45446 | 6n56654 | 18 |
5 | The Dancing RebelsnTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 8 | 6n65546 | 5n55455 | 5,5n56564 | 4n44447 | 20,5 |
6 | TopasnTSA d. GFG Steilshoop Hamburg | 6 | 5n56455 | 7n89779 | 5,5n64655 | 5n75563 | 22,5 |
7 | KarmacomanTSC 71 Egelsbach | 4 | 7n87888 | 9n1071098 | 7n78978 | 8n99889 | 31 |
8 | Art Of JazznTSG Bremerhaven | 3 | 9n1089107 | 6n66666 | 10n101010107 | 7n67776 | 32 |
9 | Ja Mo Da'snTanzverein 90 Berlin | 2 | 8n791079 | 10n9108810 | 8n977810 | 10n1081098 | 36 |
9 | ImaginationnTSA im TC Schu00f6ningen | 9 | 10n9107910 | 8n789107 | 9n89899 | 9n8109108 | 36 |
Oberliga II West JMD 2016
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 21.02.2016nIbbenbu00fcren | 13.03.2016nWulfen | 07.05.2016nHalle | 22.05.2016nHaltern | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InTimenkreAktives e.V. Mu00fcnster | 6 | 1n11311 | 1n11111 | 1n11314 | 1n11212 | 4 |
2 | majunTSZ Royal Wulfen Dorsten | 1 | 2n22144 | 2n24224 | 2n22521 | 2n32321 | 8 |
3 | Own ArtnTSA d. SC Halle 1919 | 3 | 7,5nZW | 3n42335 | 3n43143 | 3n26133 | 16,5 |
4 | LiberamentenTSA d. TV 1894 Eitorf | 2 | 5n34656 | 7nZR | 4n64252 | 4n44464 | 20 |
5 | AnimanTSG move und dance Ibbenbu00fcren | 5 | 3n53222 | 9nVR | 5n35436 | 5n55545 | 22 |
6 | PleasurenTSC Haltern | 4 | 4n46435 | 7nZRn | 7n77777 | 7n79787 | 25 |
7 | akzepTANZnTSZ Paderborn | 8 | 7,5nZW | 4n35442 | 8n88888 | 8n97879 | 27,5 |
8 | Vis-a-VisnTSC Warendorf e.V. | 10 | 6n65563 | 7nZR | 6n56665 | 9n88998 | 28 |
9 | InMotionnTSA d. TSC Mu00fcnster-Grievenbeck | 7 | 9,5nVR | 5n53553 | 9n99999 | 6n63656 | 29,5 |
10 | AvalanchenTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 9 | 9,5nVR | 12nn.a. | 12nn.a. | 12nn.a. | 45,5 |
Jugendverbandsliga West JMD 2016
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 21.02.2016nIbbenbu00fcren | 05.03.2016nWuppertal | 16.04.2016nHochdahl | 30.04.2016nHerne | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIROUETTEnTSA d. ASV Wuppertal | 9 | 1n11231 | 1n41241 | 1n11111 | 1n11111 | 4 |
2 | SunshinenTSV Kastell Dinslaken | 2 | 2n25112 | 3n27132 | 2n22223 | 2n22242 | 9 |
3 | AmiantonTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 8 | 3n63423 | 2n12416 | 3n34632 | 3n34333 | 11 |
4 | ShaninTSA d. TV 1905 Unterbach Du00fcsseldorf | 4 | 4n72344 | 5n64564 | 5n55444 | 4n73624 | 18 |
5 | EmosienTSZ Royal Wulfen Dorsten | 3 | 5n44575 | 4n56323 | 7 | 5n45757 | 21 |
6 | Move onnTSC Bru00fchl im Bru00fchler TV 1879 | 1 | 7n37667 | 6n35775 | 4n43366 | 6n56476 | 23 |
7 | Dance LinenJMD im TSV Hochdahl 64 Erkrath | 5 | 6n56756 | 7n73657 | 6n66555 | 7n67565 | 26 |
8 | SapianTSG move und dance Ibbenbu00fcren | 7 | 8n88988 | 8n88998 | 8 | 8n88888 | 32 |
9 | FourmationnTSA d. Herner Turn-Club 1880 | 6 | 9n99899 | 9n99889 | 9 | 9n99999 | 36 |
Jugendlandesliga II West JMD 2016
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 27.02.2016nRhade | 05.03.2016nDu00fclmen | 21.05.2016nHaltern | 04.06.2016nRecklinghausen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NaturalnTSC Blau-Gold Castrop-Rauxel | 2 | 1n11111 | 1n11112 | 2n21223 | 1n12511 | 5 |
2 | ScartchesnTSA d. TSV Bocholt 1867/1896 | 1 | 3n52433 | 2n52211 | 1n13131 | 2n21342 | 8 |
3 | suspensionnSpiel- und Sportverein Rhade 1925 Dorsten | 4 | 2n23326 | 3n43344 | 3n34342 | 3n53136 | 11 |
4 | Traumtu00e4nzernTSA d. TV Einigkeit Waltrop | 11 | 5n53652 | 6n66655 | 4n45414 | 4n34224 | 19 |
5 | Top SecretnTSC Haltern | 7 | 6n46545 | 5n35536 | 5n52555 | 5n35465 | 21 |
6 | freezenTSA d. DJK Sportfreunde 1920 Du00fclmen | 6 | 4n64244 | 4n24463 | 7n77787 | 6n47753 | 21 |
7 | freaking outnTSA d. DJK Sportfreunde 1920 Du00fclmen | 5 | 7,5n98787 | 9n88999 | 6n66666 | 7n76677 | 29,5 |
8 | CalideznTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 10 | 7,5n87978 | 8n99888 | 8n89878 | 8n88898 | 31,5 |
9 | BisounTSA d. SG Coesfeld | 3 | 9n109899 | 7n77777 | 9n108999 | 10n101091010 | 35 |
10 | Elevu00e8nTSA d. Hammer Sport Club 2008 | 8 | 10n710101010 | 10n1010101011 | 10n910101010 | 9n991089 | 39 |
11 | MemorizenTSC Recklinghausen | 9 | 13nn.a. | 11n1111111110 | 11nVR | 11n1111111111 | 46 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Richtlinien zur Platzziffervergabe (Punkte) und die Richtlinien zur Durchführung eines Turniers, finden sie in der Turnier- und Sportordnung des DTV.
1 Kommentar zu „Ligatabellen“