Mit Sicherheit unsere aufwändigste Veranstaltung im Jahr. Hier geht es gleich ein ganzes Wochenende rund. Freitags wird die große Sporthalle ab ca 18 Uhr aufgebaut. Samstag und Sonntag laufen zwischen 3-4 Turniere bei denen ca. 500 Tänzer teilnehmen. Die Sporthalle wird in einen Tanzsaal verwandelt. Eine große Cafeteria, Grill & Pommes-Stand wird aufgebaut. Für dieses Event sind Kuchen & Waffelteig spenden sehr wichtig - aber auch viele Helfer. Um dieses Großprojekt stemmen zu können sind rund 130 Helfer im Einsatz. Einige von ihnen machen sogar Doppelschichten 😉 Vorab werden viele Requisiten aus dem Lager "Üfte" in einen Anhänger verladen. Nach der Veranstaltung geht alles wieder ins Lager zurück. Die Sporthalle muss wieder in den Urspung zurück gesetzt werden. Am Samstag, nach dem ersten Turniertag müssen abends alle Vorbereitung inkl. Reinigung für den Sonntag getroffen werden.
Informationen:
Dauer | : | 2-3 Tage inkl. Auf & Abbau |
Helfer | : | ca. 130 |
Spenden | : | 40 Kuchen & 15 Waffelteig pro Tag |
Aufgaben | : | ✔ Anhänger beladen & zur Sporthalle fahren ✔ Aufbau & Dekoration der Sporthalle ✔ Verkauf von Kaffee, Kuchen, Würstchen, Pommes kalte Getränke ✔ Reinigung der Sporthalle am Samstag ✔ Abbau und Reinigung der Sporthalle am Sonntag ✔ Anhänger beladen & zum Lager fahren |
[buttongroup]
[button style="btn-primary btn-lg" icon="glyphicon glyphicon-share-alt" type="link" target="false" link="#samstag" title="Jetzt für Samstag eintragen" ] [button style="btn-primary btn-lg" icon="glyphicon glyphicon-share-alt" type="link" target="false" link="#sonntag" title="Jetzt für Sonntag eintragen" ]
[/buttongroup]
Gesamtübersicht für Samstag
Turnier :: Freitag 10. März 2017 :: AUFBAU
Personen | Lager - Üfte :: Freitag 11.03.2017 um 18:00 Uhr | Aufbau - Sporthalle :: Freitag 11.03.2017 ab 18:00 Uhr |
---|---|---|
1) | ||
2) | ||
3) | ||
4) | ||
5) | ||
6) | ||
7) | ||
8) | ||
9) | ||
10) | ||
11) | ---------------- | |
12) | ---------------- | |
13) | ---------------- | |
14) | ---------------- | |
15) | ---------------- | |
16) | ---------------- | |
17) | ---------------- | |
18) | ---------------- | |
19) | ---------------- | |
20) | ---------------- |
Turnier :: Samstag 11. März 2017 :: KASSE
Uhrzeit | Kasse | Wertmarken | Sportler-Eingang | KUCHEN |
---|---|---|---|---|
Kuchen | 0 von 25 | |||
Torte | 0 von 15 | |||
Waffelteig | 0 von 10 | |||
10:00 - 12:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | |
12:00 - 14:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | |
14:00 - 16:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | |
16:00 - 18:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | |
18:00 - 20:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | |
20:00 - 22:00 | ----- | ----- | ----- |
Turnier :: Samstag 11. März 2017 :: VERKAUF
Uhrzeitn | Kaffee & Kuchen | Getränke | Salat-Bar | Würstchen & Co. | WR & TL Betreuung |
---|---|---|---|---|---|
10:00 - 12:00 | 1) 2) | 1) 2) | ----- | ||
12:00 - 14:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | ----- | ||
14:00 - 16:00 | 1) 2) 3) 4) | ||||
16:00 - 18:00 | 1) 2) 3) 4) 5) 6) | ||||
18:00 - 20:00 | 1) 2) 3) 4) | ||||
20:00 - 22:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
[buttongroup]
[button style="btn-primary btn-lg" icon="glyphicon glyphicon-share-alt" type="link" target="false" link="#samstag" title="Jetzt für Samstag eintragen" ] [button style="btn-primary btn-lg" icon="glyphicon glyphicon-share-alt" type="link" target="false" link="#sonntag" title="Jetzt für Sonntag eintragen" ]
[/buttongroup]
Gesamtübersicht für Sonntag
Turnier :: Sonntag 12. März 2017 :: KASSE
Uhrzeit | Kasse | Wertmarken | Sportler-Eingang | KUCHEN |
---|---|---|---|---|
Kuchen | 0 von 25 | |||
Torte | 0 von 15 | |||
Waffelteig | 0 von 10 | |||
08:00 - 10:00 | 1) 2) | 1) | 1) 2) | |
10:00 - 12:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | |
12:00 - 14:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | |
14:00 - 16:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | |
16:00 - 18:00 | 1) 2) | 1) 2) | ||
18:00 - 20:00 | ----- | |||
20:00 - 22:00 | ----- | ----- | ----- |
Turnier :: Sonntag 12. März 2017 :: VERKAUF
Uhrzeitn | Kaffee & Kuchen | Getränke | Salat-Bar | Würstchen & Co. | WR & TL Betreuung |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) | 1) 2) | -------- |
10:00 - 12:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | -------- |
12:00 - 14:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | 1) |
14:00 - 16:00 | 1) 2) 3) 4) | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | 1) |
16:00 - 18:00 | 1) 2) 3 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | 1) |
18:00 - 20:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Turnier :: Sonntag 12. März 2017 :: ABBAU
Personen | Abbau - Sporthalle :: ca 18:30 Uhr | Lager - Üfte :: ca. 20:00 Uhr |
---|---|---|
1) | ||
2) | ||
3) | ||
4) | ||
5) | ||
6) | ||
7) | ||
8) | ||
9) | ||
10) | ||
11) | ---------------- | |
12) | ---------------- | |
13) | ---------------- | |
14) | ---------------- | |
15) | ---------------- | |
16) | ---------------- | |
17) | ---------------- | |
18) | ---------------- | |
19) | ---------------- | |
20) | ---------------- |
[buttongroup]
[button style="btn-primary btn-lg" icon="glyphicon glyphicon-share-alt" type="link" target="false" link="#samstag" title="Jetzt für Samstag eintragen" ] [button style="btn-primary btn-lg" icon="glyphicon glyphicon-share-alt" type="link" target="false" link="#sonntag" title="Jetzt für Sonntag eintragen" ]
[/buttongroup]
[buttongroup][button style="btn-default " type="link" target="false" link="#samstag-tabelle" title="->Hier gehts zur Übersicht am Samstag" ]
[button style="btn-default " type="link" target="false" link="#sonntag-tabelle" title="->Hier gehts zur Übersicht am Sonntag" ]
[/buttongroup]
Samstag
[event post_id="19304"]
<h3>#_EVENTNAME</h3>⬆nach oben
#_EVENTNOTES
#_AVAILABLESPACES Positionen sind noch frei - #_BOOKEDSPACES sind bisher belegt
#_BOOKINGFORM
[/event]
[event post_id="19304"]
Diese Helfer werden noch in die Tabelle eingetragen:
#_ATTENDEESPENDINGLIST
[/event]
[buttongroup]
[button style="btn-primary btn-lg" type="link" target="false" link="#samstag" title="Samstag" ]
[button style="btn-primary btn-lg" type="link" target="false" link="#sonntag" title="Sonntag" ]
[/buttongroup]
Gesamtübersicht für Samstag
Turnier :: Freitag 10. März 2017 :: AUFBAU
Personen | Lager - Üfte :: Freitag 11.03.2017 um 18:00 Uhr | Aufbau - Sporthalle :: Freitag 11.03.2017 ab 18:00 Uhr |
---|---|---|
1) | ||
2) | ||
3) | ||
4) | ||
5) | ||
6) | ||
7) | ||
8) | ||
9) | ||
10) | ||
11) | ---------------- | |
12) | ---------------- | |
13) | ---------------- | |
14) | ---------------- | |
15) | ---------------- | |
16) | ---------------- | |
17) | ---------------- | |
18) | ---------------- | |
19) | ---------------- | |
20) | ---------------- |
Turnier :: Samstag 11. März 2017 :: KASSE
Uhrzeit | Kasse | Wertmarken | Sportler-Eingang | KUCHEN |
---|---|---|---|---|
Kuchen | 0 von 25 | |||
Torte | 0 von 15 | |||
Waffelteig | 0 von 10 | |||
10:00 - 12:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | |
12:00 - 14:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | |
14:00 - 16:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | |
16:00 - 18:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | |
18:00 - 20:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | |
20:00 - 22:00 | ----- | ----- | ----- |
Turnier :: Samstag 11. März 2017 :: VERKAUF
Uhrzeitn | Kaffee & Kuchen | Getränke | Salat-Bar | Würstchen & Co. | WR & TL Betreuung |
---|---|---|---|---|---|
10:00 - 12:00 | 1) 2) | 1) 2) | ----- | ||
12:00 - 14:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | ----- | ||
14:00 - 16:00 | 1) 2) 3) 4) | ||||
16:00 - 18:00 | 1) 2) 3) 4) 5) 6) | ||||
18:00 - 20:00 | 1) 2) 3) 4) | ||||
20:00 - 22:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Eingetragene Helfer am Samstag
Sonntag
[event post_id="19341"]
<h3>#_EVENTNAME</h3>⬆nach oben
#_EVENTNOTES
#_AVAILABLESPACES Positionen sind noch frei - #_BOOKEDSPACES sind bisher belegt
#_BOOKINGFORM
[/event]
[event post_id="19341"]
Diese Helfer werden noch in die Tabelle eingetragen:
#_ATTENDEESPENDINGLIST
[/event]
Gesamtübersicht für Sonntag
Turnier :: Sonntag 12. März 2017 :: KASSE
Uhrzeit | Kasse | Wertmarken | Sportler-Eingang | KUCHEN |
---|---|---|---|---|
Kuchen | 0 von 25 | |||
Torte | 0 von 15 | |||
Waffelteig | 0 von 10 | |||
08:00 - 10:00 | 1) 2) | 1) | 1) 2) | |
10:00 - 12:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | |
12:00 - 14:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | |
14:00 - 16:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | |
16:00 - 18:00 | 1) 2) | 1) 2) | ||
18:00 - 20:00 | ----- | |||
20:00 - 22:00 | ----- | ----- | ----- |
Turnier :: Sonntag 12. März 2017 :: VERKAUF
Uhrzeitn | Kaffee & Kuchen | Getränke | Salat-Bar | Würstchen & Co. | WR & TL Betreuung |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) | 1) 2) | -------- |
10:00 - 12:00 | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | -------- |
12:00 - 14:00 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | 1) 2) | 1) |
14:00 - 16:00 | 1) 2) 3) 4) | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | 1) |
16:00 - 18:00 | 1) 2) 3 | 1) 2) 3) | 1) 2) | 1) 2) | 1) |
18:00 - 20:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Turnier :: Sonntag 12. März 2017 :: ABBAU
Personen | Abbau - Sporthalle :: ca 18:30 Uhr | Lager - Üfte :: ca. 20:00 Uhr |
---|---|---|
1) | ||
2) | ||
3) | ||
4) | ||
5) | ||
6) | ||
7) | ||
8) | ||
9) | ||
10) | ||
11) | ---------------- | |
12) | ---------------- | |
13) | ---------------- | |
14) | ---------------- | |
15) | ---------------- | |
16) | ---------------- | |
17) | ---------------- | |
18) | ---------------- | |
19) | ---------------- | |
20) | ---------------- |