<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schermbeck &#8211; TANZ-Akademie &#8211; Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck 1990 e.V.</title>
	<atom:link href="https://tanzsport-schermbeck.de/tag/schermbeck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tanzsport-schermbeck.de</link>
	<description>Tanzen mit Leib und Seele ...enjoy us!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2014 02:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tanzsport-schermbeck.de/wp-content/uploads/2016/08/cropped-Bildschirmfoto-2016-08-01-um-21.19.53-174x174.png</url>
	<title>Schermbeck &#8211; TANZ-Akademie &#8211; Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck 1990 e.V.</title>
	<link>https://tanzsport-schermbeck.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cold Water Challenge 2014 &#8211; TC Grün-Weiß Schermbeck</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/cold-water-challenge-2014-tc-gruen-weiss-schermbeck/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/cold-water-challenge-2014-tc-gruen-weiss-schermbeck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 02:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Cold]]></category>
		<category><![CDATA[CWC2014]]></category>
		<category><![CDATA[Schermbeck]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=19167</guid>

					<description><![CDATA[[videojs mp4=&#8220;http://tcgw.org/wp-content/uploads/2014/07/ColdWaterChallenge2014-TCGWSchermbeck.mp4&#8243; poster=&#8220;http://tcgw.org/wp-content/uploads/2014/07/ColdWaterChallenge2014-TCGWSchermbeck.jpeg&#8220; width=&#8220;640&#8243; height=&#8220;360&#8243;] &#160; Folgende Nachricht erhielten wir am Dienstag morgen: &#160; Die Schermbecker Kneiptourfahrer fordern den TCGW zur CWC 2014 heraus. Unser Video ist nun online und ihr habt 48 Stunden Zeit es uns gleich zu tun und ebenfalls ein Video in Verbindung mit &#8222;Wasser&#8220; beim YOUTUBE hochzuladen. Solltet ihr dies nicht <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/cold-water-challenge-2014-tc-gruen-weiss-schermbeck/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Cold Water Challenge 2014 &#8211; TC Grün-Weiß Schermbeck</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[videojs mp4=&#8220;http://tcgw.org/wp-content/uploads/2014/07/ColdWaterChallenge2014-TCGWSchermbeck.mp4&#8243; poster=&#8220;http://tcgw.org/wp-content/uploads/2014/07/ColdWaterChallenge2014-TCGWSchermbeck.jpeg&#8220; width=&#8220;640&#8243; height=&#8220;360&#8243;]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Folgende Nachricht erhielten wir am Dienstag morgen:</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><em>Die Schermbecker Kneiptourfahrer fordern den TCGW zur CWC 2014 heraus.</em><br />
<em> Unser Video ist nun online und ihr habt 48 Stunden Zeit es uns gleich zu tun und ebenfalls ein Video in Verbindung mit &#8222;Wasser&#8220; beim YOUTUBE hochzuladen.</em><br />
<em> Solltet ihr dies nicht schaffen, werden wir schon irgendwie zum Grillen zusammen kommen.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Viel Spazz</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Wir haben fertig</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Mike</em></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wir nominieren unserseits:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Wassersportverein Schermbeck<br />
2. SV Schermbeck Leichtathletik Abteilung<br />
3. ATC Tennis Club Schermbeck</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>So geht&#8217;s:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die „Cold Water Challenge“ funktioniert nach dem Kettenbrief-System: Wer einen Clip gedreht und eingestellt hat, nominiert bis zu drei andere Gruppen für den Jux-Wettbewerb. Die Benannten müssen binnen 48 Stunden selbst einen pfiffigen Clip produzieren. Die Regeln: Eine Gruppe von mindestens vier Personen muss in einem Gewässer buchstäblich baden gehen, eine kräftige Dusche nehmen oder Spritztalent beweisen – auf möglichst kreative Weise. Schafft sie das nicht, muss sie eine Grillparty organisieren – und zwar für die Truppe, der sie die Nominierung zu verdanken hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Viel Spaß</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/cold-water-challenge-2014-tc-gruen-weiss-schermbeck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://tcgw.org/wp-content/uploads/2014/07/ColdWaterChallenge2014-TCGWSchermbeck.mp4" length="25559304" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>+++ LIVETICKER + 1.Bundesliga + Dancing Rebels + Saarlouis &#8211; Sa. 17 Uhr +++</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/liveticker-1-bundesliga-dancing-rebels-saarlouis-sa-17-uhr/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/liveticker-1-bundesliga-dancing-rebels-saarlouis-sa-17-uhr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 23:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[DANCING REBELS]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[JAZZ & MODERN DANCE]]></category>
		<category><![CDATA[LIVETICKER]]></category>
		<category><![CDATA[1.Bundeliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[JMD]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Saarlouis]]></category>
		<category><![CDATA[Schermbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Spahn]]></category>
		<category><![CDATA[TCGW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[Herzlich Willkommen auf dem Liveticker des TCGW. &#160; Sei Live mit dabei am Samstag den 16.02.2013 in Saarlouis. Wenn um 17 Uhr das 1.Turnier der 1.Bundesliga im Jazz &#38; Modern Dance startet. &#160; &#160; Mit am Start sind als Direktaufsteiger “The Dancing Rebels&#8220;. Wir tickern Live alle Ergebnisse des Turniers und halten euch immer “Up <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/liveticker-1-bundesliga-dancing-rebels-saarlouis-sa-17-uhr/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about +++ LIVETICKER + 1.Bundesliga + Dancing Rebels + Saarlouis &#8211; Sa. 17 Uhr +++</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-1299 aligncenter" alt="LIVE" src="http://www.tcgw.org/wp-content/uploads/2013/02/live2-300x197.jpg" width="300" height="197" /></p>
<p style="text-align: left;">Herzlich Willkommen auf dem Liveticker des TCGW.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sei Live mit dabei am Samstag den 16.02.2013 in Saarlouis. Wenn um 17 Uhr das 1.Turnier der 1.Bundesliga im Jazz &amp; Modern Dance startet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit am Start sind als Direktaufsteiger “The Dancing Rebels&#8220;. Wir tickern Live alle Ergebnisse des Turniers und halten euch immer “Up to date”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir sind gespannt, was uns der Tag so bringt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hier erst mal die Starter mit Startnummer zum Mitlesen.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">1) the Face &#8211; Tanzverein 90 Berlin </span><br /><span style="font-size: small;">2) New Dance Company &#8211; Jazztanzclub im TV Großostheim </span><br /><span style="font-size: small;">3) Topas &#8211; TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop Hamburg </span><br /><span style="font-size: small;">4) Joy &#8211; TSA d. SV Hammelbach 1947 </span><br /><span style="font-size: small;">5) Suspense &#8211; TGV Rosengarten Lampertheim </span><br /><span style="font-size: small;">6) autres choses &#8211; TSC Blau-Gold Saarlouis </span><br /><span style="font-size: small;">7) The Dancing Rebels &#8211; TC Grün-Weiß Schermbeck </span><br /><span style="font-size: small;">8) Imagination &#8211; TSA im TC Schöningen </span><br /><span style="font-size: small;">9) FEARLESS &#8211; TSA d. VfL Wolfsburg </span><br /><span style="font-size: small;">10) ARABESQUE &#8211; TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal</span></p>
<p> <span id="more-1295"></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<h1>TICKER</h1>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> [liveblog]</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/liveticker-1-bundesliga-dancing-rebels-saarlouis-sa-17-uhr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es weihnachtet sehr &#8230;!</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/es-weihnachtet-sehr/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/es-weihnachtet-sehr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolin Zimprich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 20:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lachs]]></category>
		<category><![CDATA[markt der hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Reibekuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schermbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Schmand]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtsmarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=574</guid>

					<description><![CDATA[[singlepic id=1643 w=320 h=240  float=center]   Auch in diesem Jahr lud der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck auf dem Markt der Hilfe beim Schermbecker Weihnachtsmarkt zu frischem Reibekuchen, heißem Pflaumenwein mit Sahnehäubchen und köstlichem Kakao für die Kleinen ein. In adventlicher  Stimmung wurden neben Gaumenfreuden auch  Teddybären für Jung und Alt angeboten. Hanne Labuve  sorgte unermüdlich für <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/es-weihnachtet-sehr/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Es weihnachtet sehr &#8230;!</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">[singlepic id=1643 w=320 h=240  float=center]</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p>Auch in diesem Jahr lud der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck auf dem Markt der Hilfe beim Schermbecker Weihnachtsmarkt zu frischem Reibekuchen, heißem Pflaumenwein mit Sahnehäubchen und köstlichem Kakao für die Kleinen ein. In adventlicher  Stimmung wurden neben Gaumenfreuden auch  Teddybären für Jung und Alt angeboten. Hanne Labuve  sorgte unermüdlich für den Verkauf, viele Bären und andere Kuscheltiere fanden so einen neuen Besitzer. Allen Helfern sei für ihren Einsatz  ganz herzlich gedankt. Gemeinsam haben wir einen schönen Weihnachtsstand für unseren Verein auf die Beine gestellt. Wir wünschen unseren Mitgliedern und allen Tanzfreunden eine schöne Weihnachtszeit und für das Jahr 2011 alles Gute. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>[nggallery id=50]</p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #008000;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/es-weihnachtet-sehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amianto in Siegerpose &#8211;  Grün-Weiß Jugend-Formation wird Westdeutscher Meister</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/amianto-in-siegerpose-gruen-weis-jugend-formation-wird-westdeutscher-meister/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/amianto-in-siegerpose-gruen-weis-jugend-formation-wird-westdeutscher-meister/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Hecheltjen-Niesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[AMIANTO]]></category>
		<category><![CDATA[JAZZ & MODERN DANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Amianto]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Schermbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzclub]]></category>
		<category><![CDATA[Westdeutscher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/2010/06/20/amianto-in-siegerpose-grun-weis-jugend-formation-wird-westdeutscher-meister/</guid>

					<description><![CDATA[[singlepic id=1596 w=320  mode=watermark float=left]Am Sonntag ging für die Formation „Amianto“ des Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck beim fünften und letzten Turnier der Jugendverbandsliga in Dinslaken ein Traum in Erfüllung. Die Präsentation ihrer Choreografie „Begegnung“ gelang den Tänzerinnen in der Vorrunde sehr gut, so dass sie wie in den ersten vier Turnieren ins Große Finale einziehen konnten. <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/amianto-in-siegerpose-gruen-weis-jugend-formation-wird-westdeutscher-meister/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Amianto in Siegerpose &#8211;  Grün-Weiß Jugend-Formation wird Westdeutscher Meister</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic id=1596 w=320  mode=watermark float=left]Am Sonntag ging für die Formation „Amianto“ des Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck beim fünften und letzten Turnier der Jugendverbandsliga in Dinslaken ein Traum in Erfüllung.<br />
 Die Präsentation ihrer Choreografie „Begegnung“ gelang den Tänzerinnen in der Vorrunde sehr gut, so dass sie wie in den ersten vier Turnieren ins Große Finale einziehen konnten.<br />
 Die Wertungsrichter sahen dort Laura Bahr, Eileen Cornelis, Jeannine Cornelis, Linda Deppe, Kira Döing, Jessica Drygalla, Antonia Endemann, Marleen Jansen, Lina Knufmann, Katharina Marsfeld, Annkatrin Moschüring, Lea Quabeck, Nina Schäfer, Madeleine Schmeing, Nina Schulte-Loh und Pauline Schulze auf dem dritten Platz (1-3-4-5-1). Platz eins holte sich „Esperanza“ vom ausrichtenden Verein TSV Kastell Dinslaken (2-1-1-2-2) vor „IndepenDance“ aus Hilden (4-2-2-3-3). Platz vier ging an „Anima“ aus Ibbenbüren (3-5-3-1-4) vor „Move on“ aus Brühl (5-4-5-4-5).<br />
 Flick-Flack vom ASV Wuppertal und „Scaletta“ aus Rüdinghausen waren nicht zum Turnier angetreten.<br />
 Als nach der Siegerehrung Turnierleiter Karl Sträter bekanntgab, dass Amianto Gesamtsieger der Jugendverbandsliga NRW und damit Westdeutscher Meister geworden war, war natürlich bei der Formation, ihren Trainerinnen Miriam Hötting und Catharina Kunter sowie den Fans die Freude riesig groß. Zwei wichtige Termine stehen den Tänzerinnen demnächst ins Haus – die Teilnahme am Kadertraining vor den Herbstferien und die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft Jugend am 6. November in Ibbenbüren.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/amianto-in-siegerpose-gruen-weis-jugend-formation-wird-westdeutscher-meister/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Turnier-Sonntag &#8211; TC GW Jugendformationen ertanzten Pokale</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/erfolgreicher-turnier-sonntag-tc-gw-jugendformationen-ertanzten-pokale/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/erfolgreicher-turnier-sonntag-tc-gw-jugendformationen-ertanzten-pokale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[AMIANTO]]></category>
		<category><![CDATA[COCOONSWING]]></category>
		<category><![CDATA[DANCING REBELS]]></category>
		<category><![CDATA[JAZZ & MODERN DANCE]]></category>
		<category><![CDATA[1.Platz]]></category>
		<category><![CDATA[2.Platz]]></category>
		<category><![CDATA[Amianto]]></category>
		<category><![CDATA[coonSwing]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schermbeck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=479</guid>

					<description><![CDATA[[singlepic id=1520 w=320 h=240 mode=watermark float=left]Das JMD-Turnier am Sonntag, das der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck ausrichtete, stand ganz im Zeichen der Jugend. Im dritten Saisonturnier der Kinderliga II ertanzten sich die Mädchen von „cocoonSWING“ zum dritten Mal den ersten Platz vor „Die wilde 13“ aus Drensteinfurt und den „Kolibris“ aus Wulfen. Im anschließenden Saisonauftaktturnier der Jugendverbandsliga <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/erfolgreicher-turnier-sonntag-tc-gw-jugendformationen-ertanzten-pokale/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Erfolgreicher Turnier-Sonntag &#8211; TC GW Jugendformationen ertanzten Pokale</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic id=1520 w=320 h=240 mode=watermark float=left]Das JMD-Turnier am Sonntag, das der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck  ausrichtete, stand ganz im Zeichen der Jugend.<br />
 Im dritten Saisonturnier der Kinderliga II ertanzten sich die Mädchen  von „cocoonSWING“  zum dritten Mal den ersten Platz vor „Die wilde 13“ aus Drensteinfurt  und den „Kolibris“ aus Wulfen.<br />
 Im anschließenden Saisonauftaktturnier der Jugendverbandsliga wurde es  spannend, denn die zehn teilnehmenden Formationen präsentierten  erstmalig ihre Choreografien. Den Tänzerinnen von „Amianto“  gelang nach einer gelungenen Darbietung in der Vorrunde der Einzug ins  Große Finale. Riesig war die Freude bei Formation und Trainerinnen über  das Ertanzen des zweiten Platzes vor „Esperanza“ aus Dinslaken.  Tagessieger wurde „Flick-Flack“ vom ASV Wuppertal.<br />
 Um ein Tanzsportturnier dieser Art durchführen zu können, bedarf es  einer Vielzahl von Helferinnen und Helfern – vor und hinter den  Kulissen. Schon Wochen vor dem Turnier beginnt die Arbeit für die  „Ehrenamtlichen“, damit ein solches Turnier für Tänzer und Zuschauer in  einem ansprechenden Rahmen ein sportliches Highlight wird. Der TC GW  Schermbeck bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern ganz herzlich.<br />
 Die „<a href="http://www.tcgw.org/angebot/jazz-modern-dance/dancing-rebels/">Dancing  Rebels</a>“ brachten vom zweiten Saisonturnier der 2. Bundesliga  Nord-Ost/ West in Berlin am Samstag den geteilten neunten/ zehnten Platz  mit nach Schermbeck. Das B-Team präsentierte am Sonntag ihre  Choreografie „Belief“ zur Freude ihrer Fans vor heimischen Publikum. Die  nächsten Turniere werden am 29. Mai in Hamburg und am 19. Juni in  Düsseldorf ausgetragen. Alle Ergebnisse finden Sie auch in den Ligatabellen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/erfolgreicher-turnier-sonntag-tc-gw-jugendformationen-ertanzten-pokale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doppelturnier beim TC GW &#8211; Turniere der Kinderliga und Jugendverbandsliga am Sonntag</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/doppelturnier-beim-tc-gw-turniere-der-kinderliga-und-jugendverbandsliga-am-sonntag/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/doppelturnier-beim-tc-gw-turniere-der-kinderliga-und-jugendverbandsliga-am-sonntag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Hecheltjen-Niesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[AMIANTO]]></category>
		<category><![CDATA[COCOONSWING]]></category>
		<category><![CDATA[JAZZ & MODERN DANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendverbandsliga]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderliga]]></category>
		<category><![CDATA[Schermbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/2010/04/11/doppelturnier-beim-tc-gw-turniere-der-kinderliga-und-jugendverbandsliga-am-sonntag/</guid>

					<description><![CDATA[[singlepic id=1519 w=320 h=240 mode=watermark float=left]Am kommenden Sonntag, 18. April werden zwei Turniere im JMD in der Dreifachsporthalle an der Erler Straße in Schermbeck ausgetragen. Um 13.30 Uhr (Einlass 13 Uhr) startet die Kinderliga-Formation „cocoonSWING“ in ihr drittes Saisonturnier. Ab 16 Uhr heißt es dann zum ersten Mal in dieser Saison „Fläche frei“ für die <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/doppelturnier-beim-tc-gw-turniere-der-kinderliga-und-jugendverbandsliga-am-sonntag/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Doppelturnier beim TC GW &#8211; Turniere der Kinderliga und Jugendverbandsliga am Sonntag</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic id=1519 w=320 h=240 mode=watermark float=left]Am kommenden Sonntag, 18. April werden zwei Turniere im JMD in der Dreifachsporthalle an der Erler Straße in Schermbeck ausgetragen. Um 13.30 Uhr (Einlass 13 Uhr) startet die Kinderliga-Formation „cocoonSWING“ in ihr drittes Saisonturnier. Ab 16 Uhr heißt es dann zum ersten Mal in dieser Saison „Fläche frei“ für die Jugendverbandsliga-Formationen des TNW. Darauf fiebern besonders die Tänzerinnen der Leistungssportgruppe „Amianto“ des TC GW Schermbeck entgegen.<br />
 In den letzten Wochen haben sie fleißig an ihrer Choreografie „Begegnung“ gefeilt. Der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck freut sich auf guten Sport und viele Zuschauer. Für Verpflegung ist bestens gesorgt.<br />
 Schon am Samstag Abend steht für die „Dancing Rebels“ das zweite Saisonturnier in Berlin an. Choreograf Sebastian Spahn und sein Team hoffen auf einen guten Turnierverlauf und eine entsprechende Platzierung.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/doppelturnier-beim-tc-gw-turniere-der-kinderliga-und-jugendverbandsliga-am-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein weiteres Foto für Miriam Höller</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/gntm-ein-weiteres-foto-fur-miriam-holler/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/gntm-ein-weiteres-foto-fur-miriam-holler/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolin Zimprich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Täsler]]></category>
		<category><![CDATA[Germanys Next Top Model]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Klum]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Höller]]></category>
		<category><![CDATA[Schermbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Skydive]]></category>
		<category><![CDATA[Stuntfrau]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=458</guid>

					<description><![CDATA[[singlepic id=1515 w=320 h=240 mode=watermark float=left]Heute kommt die nächste Folge von GNTM. Ob es wieder ein Foto für Miriam Höller gibt? Ein weiteres Foto = eine Runde weiter, wir würden uns freuen! Auch bei dieser Folge sind wir wieder ganz gespannt, was passiert und im TV gezeigt wird. Schon in der letzten Woche hat Miriam <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/gntm-ein-weiteres-foto-fur-miriam-holler/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Ein weiteres Foto für Miriam Höller</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic id=1515 w=320 h=240 mode=watermark float=left]Heute kommt die nächste Folge von GNTM. Ob es wieder ein Foto für Miriam Höller gibt? Ein weiteres Foto = eine Runde weiter, wir würden uns freuen! Auch  bei dieser Folge sind wir wieder ganz gespannt, was passiert und im TV gezeigt wird. Schon in der letzten Woche hat Miriam mächtig Gas gegeben. Ein kleiner Fight mir &#8222;Q&#8220; auf dem Laufsteg, leicht freche und selbstbewusste Worte zur Jury und schwups war Miriam eine Runde weiter. Danach ging es weiter mit dem Sieben nach dem schönsten Mädchen. Aber auch das konnte unsere Miriam nicht schocken. Wer denkt ein Feldbett würde der Blondiene zu schaffen machen, der irrt sich. Miri bezeichnet es ganz nebenbei wie einen kleinen Ausflug zum Bund, als ob es gar nichts wär. An dieser Stelle sollte man noch mal erwähnen, dass sich das Mädel ohne wenn und aber aus Flugzeugen aus 4000 Metern in die Tiefe stürzt und dabei auch noch in die Kamera von <a title="zur Foto-Galerie" href="http://www.skydive-adventure.de/Foto-Galerie_Skydive.html">Frank Täsler</a> lächeln kann. Solche Fotos bekommt bestimmt nicht jeder! Auch für heute wünschen wir Ihr viel Glück!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/gntm-ein-weiteres-foto-fur-miriam-holler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miriam Höller &#8211; tanzt jetzt mit Heidi Klum</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/miriam-holler-tanzt-jetzt-mit-heidi-klum/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/miriam-holler-tanzt-jetzt-mit-heidi-klum/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolin Zimprich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[Action]]></category>
		<category><![CDATA[Germanys Next Top Model]]></category>
		<category><![CDATA[GNTM]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Klum]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Höller]]></category>
		<category><![CDATA[Model]]></category>
		<category><![CDATA[Schermbeck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=450</guid>

					<description><![CDATA[[singlepic id=1454 w=320 h=240 float=left]Nun ist es richtig offiziell. Miriam Höller (22) ist bei Heidi Klum auf dem besten Weg Topmodel zu werden. Die große Blonde hat bis vor einiger Zeit in der 2. Bundesliga &#8222;The Dancing Rebels&#8220; getanzt. Aber wie das Leben so spielt, probiert man auch mal andere Hobbys aus. So hat Miriam <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/miriam-holler-tanzt-jetzt-mit-heidi-klum/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Miriam Höller &#8211; tanzt jetzt mit Heidi Klum</span>[&#8230;]</a>]]></description>
