<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DANCING REBELS &#8211; TANZ-Akademie &#8211; Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck 1990 e.V.</title>
	<atom:link href="https://tanzsport-schermbeck.de/tag/dancing-rebels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tanzsport-schermbeck.de</link>
	<description>Tanzen mit Leib und Seele ...enjoy us!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2013 23:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tanzsport-schermbeck.de/wp-content/uploads/2016/08/cropped-Bildschirmfoto-2016-08-01-um-21.19.53-174x174.png</url>
	<title>DANCING REBELS &#8211; TANZ-Akademie &#8211; Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck 1990 e.V.</title>
	<link>https://tanzsport-schermbeck.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>+++ LIVETICKER + 1.Bundesliga + Dancing Rebels + Saarlouis &#8211; Sa. 17 Uhr +++</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/liveticker-1-bundesliga-dancing-rebels-saarlouis-sa-17-uhr/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/liveticker-1-bundesliga-dancing-rebels-saarlouis-sa-17-uhr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 23:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[DANCING REBELS]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[JAZZ & MODERN DANCE]]></category>
		<category><![CDATA[LIVETICKER]]></category>
		<category><![CDATA[1.Bundeliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[JMD]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Saarlouis]]></category>
		<category><![CDATA[Schermbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Spahn]]></category>
		<category><![CDATA[TCGW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[Herzlich Willkommen auf dem Liveticker des TCGW. &#160; Sei Live mit dabei am Samstag den 16.02.2013 in Saarlouis. Wenn um 17 Uhr das 1.Turnier der 1.Bundesliga im Jazz &#38; Modern Dance startet. &#160; &#160; Mit am Start sind als Direktaufsteiger “The Dancing Rebels&#8220;. Wir tickern Live alle Ergebnisse des Turniers und halten euch immer “Up <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/liveticker-1-bundesliga-dancing-rebels-saarlouis-sa-17-uhr/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about +++ LIVETICKER + 1.Bundesliga + Dancing Rebels + Saarlouis &#8211; Sa. 17 Uhr +++</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-1299 aligncenter" alt="LIVE" src="http://www.tcgw.org/wp-content/uploads/2013/02/live2-300x197.jpg" width="300" height="197" /></p>
<p style="text-align: left;">Herzlich Willkommen auf dem Liveticker des TCGW.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sei Live mit dabei am Samstag den 16.02.2013 in Saarlouis. Wenn um 17 Uhr das 1.Turnier der 1.Bundesliga im Jazz &amp; Modern Dance startet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit am Start sind als Direktaufsteiger “The Dancing Rebels&#8220;. Wir tickern Live alle Ergebnisse des Turniers und halten euch immer “Up to date”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir sind gespannt, was uns der Tag so bringt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hier erst mal die Starter mit Startnummer zum Mitlesen.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">1) the Face &#8211; Tanzverein 90 Berlin </span><br /><span style="font-size: small;">2) New Dance Company &#8211; Jazztanzclub im TV Großostheim </span><br /><span style="font-size: small;">3) Topas &#8211; TSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop Hamburg </span><br /><span style="font-size: small;">4) Joy &#8211; TSA d. SV Hammelbach 1947 </span><br /><span style="font-size: small;">5) Suspense &#8211; TGV Rosengarten Lampertheim </span><br /><span style="font-size: small;">6) autres choses &#8211; TSC Blau-Gold Saarlouis </span><br /><span style="font-size: small;">7) The Dancing Rebels &#8211; TC Grün-Weiß Schermbeck </span><br /><span style="font-size: small;">8) Imagination &#8211; TSA im TC Schöningen </span><br /><span style="font-size: small;">9) FEARLESS &#8211; TSA d. VfL Wolfsburg </span><br /><span style="font-size: small;">10) ARABESQUE &#8211; TSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal</span></p>
<p> <span id="more-1295"></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<h1>TICKER</h1>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> [liveblog]</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/liveticker-1-bundesliga-dancing-rebels-saarlouis-sa-17-uhr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wochenende der Extreme &#8211; Dancing Rebels beim Saisonauftakt auf Platz 10, cocoonSWING siegt</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/wochenende-der-extreme-dancing-rebels-beim-saisonauftakt-auf-platz-10-cocoonswing-siegt/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/wochenende-der-extreme-dancing-rebels-beim-saisonauftakt-auf-platz-10-cocoonswing-siegt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Hecheltjen-Niesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[COCOONSWING]]></category>
		<category><![CDATA[DANCING REBELS]]></category>
		<category><![CDATA[JAZZ & MODERN DANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Platz 1]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/2010/03/07/wochenende-der-extreme-dancing-rebels-beim-saisonauftakt-auf-platz-10-cocoonswing-siegt/</guid>

					<description><![CDATA[Das Ergebnis des ersten Turniers der Dancing Rebels des Tanzclubs Grün-Weiß Schermbeck in Düsseldorf am Samstag, 6. März unterstrich den Titel ihrer Choreografie. „Belief“ heißt Glauben und den Glauben an sich selbst benötigen die Dancing Rebels auch jetzt besonders intensiv. Belohnten doch die Wertungsrichter ihre Präsentation mit dem 10. Platz der 2. Bundesliga Nord-Ost/West. Auf <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/wochenende-der-extreme-dancing-rebels-beim-saisonauftakt-auf-platz-10-cocoonswing-siegt/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Wochenende der Extreme &#8211; Dancing Rebels beim Saisonauftakt auf Platz 10, cocoonSWING siegt</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis des ersten Turniers der Dancing Rebels des Tanzclubs Grün-Weiß Schermbeck in Düsseldorf am Samstag, 6. März unterstrich den Titel ihrer Choreografie. „Belief“ heißt Glauben und den Glauben an sich selbst benötigen die Dancing Rebels auch jetzt besonders intensiv. Belohnten doch die Wertungsrichter ihre Präsentation mit dem 10. Platz der 2. Bundesliga Nord-Ost/West.<br />
 Auf der Homepage des <a title="Jazz Dance Club Cottbus" href="http://www.jdcc99.de" target="_blank">Jazz Dance Club Cottbus</a>, der selbst zwei Formationen beim Turnier stellte, findet sich folgender Beitrag: „Die 2. Bundesliga Nord präsentierte sich gestern mit ihrem Saisonauftakt in außerordentlich guter Form. Mit überwiegend melancholischen Klängen und emotionalen Choreographien unterstützt von sanften Klaviertönen und lyrischem Gesang zeigten sich alle 10 Teams von ihrer besten Seite… Zur Verwunderung aller schieden &#8222;The Dancing Rebels&#8220; aus Schermbeck schon nach der Vorrunde aus. Mit ihrer gefühlvollen Choreographie &#8222;Belief&#8220; eröffneten sie als erste Formation das Turnier und zeigten neben einem wunderbaren Tanz auch einen hohen Schwierigkeitsgrad.“<br />
 [singlepic id=1496 w=320 h=240 mode=watermark float=left]Für Choreograf und Trainer Sebastian Spahn und alle Fans war die Wertung und das frühe Ausschieden vollkommen unverständlich. Hat vielleicht die Startnummer eins den Ausschlag gegeben? Am 17. April beim zweiten Saisonturnier in Berlin werden die Rebellen hoch motiviert für ihr Publikum tanzen. Sie werden an ihrer Linie festhalten und an sich glauben, im Sinne des Titels ihrer Choreografie „Belief“.</p>
<p>Großes Finale mit sechs Teams: The Face Berlin 41142  (1.), Boston Jazzdance Company Düsseldorf 52214  (2.), Topas Hamburg 14423  (3.), Jazzy Flames Cottbus 36361 (4.), Jazzy Diamonds Cottbus 23536  (5.), Wave Dinslaken 65655  (6.), Modern Dance Force Wulfen und Siyanda Unterbach (geteilter 7.), Twilight Berlin (9.), The Dancing Rebels (10.)</p>
<p>Die Kinderliga-Formation „cocoonSWING“ legte am Sonntag Nachmittag in Dorsten einen sehr guten Start in die neue Saison 2010 hin. Die Jury sah die Tänzerinnen mit der Wertung	2-3-1-1-1 auf dem ersten Platz vor „die wilde 13“ aus Drensteinfurt und den „Kolibris“ aus Wulfen. Weitere Informationen folgen in Kürze …</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/wochenende-der-extreme-dancing-rebels-beim-saisonauftakt-auf-platz-10-cocoonswing-siegt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auftakt für Dancing Rebels &#8211; Turnierstart der 2. BL Nord-Ost/West JMD in Düsseldorf</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/auftakt-fur-dancing-rebels-turnierstart-der-2-bl-nord-ostwest-jmd-in-dusseldorf/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/auftakt-fur-dancing-rebels-turnierstart-der-2-bl-nord-ostwest-jmd-in-dusseldorf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Hecheltjen-Niesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DANCING REBELS]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[JAZZ & MODERN DANCE]]></category>
		<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[JMD]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/2010/03/04/auftakt-fur-dancing-rebels-turnierstart-der-2-bl-nord-ostwest-jmd-in-dusseldorf/</guid>

					<description><![CDATA[Endlich geht es los! Die Saison beginnt! Das erste Turnier der 2. Bundesliga Nord-Ost/West JMD am 6. März ab 17 Uhr in der Turnhalle der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Düsseldorf verspricht viel Spannung für die Dancing Rebels des Tanzclubs Grün-Weiß Schermbeck. Einen positiven Schub bekam die Formation am letzten Sonntag durch die gelungene Präsentation ihrer Choreografie zur <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/auftakt-fur-dancing-rebels-turnierstart-der-2-bl-nord-ostwest-jmd-in-dusseldorf/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Auftakt für Dancing Rebels &#8211; Turnierstart der 2. BL Nord-Ost/West JMD in Düsseldorf</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich geht es los! Die Saison beginnt! Das erste Turnier der 2. Bundesliga Nord-Ost/West JMD am 6. März ab 17 Uhr in der Turnhalle der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Düsseldorf verspricht viel Spannung für die Dancing Rebels des Tanzclubs Grün-Weiß Schermbeck.<br />
Einen positiven Schub bekam die Formation am letzten Sonntag durch die gelungene Präsentation ihrer Choreografie zur Rock-Pop-Ballade „Belief“ von Gavin DeGraw. Choreograf Sebastian Spahn hatte zu Beginn der Saison die Idee, dass die Dancing Rebels eine Ballade vertanzen. Die Tänzerinnen sollten dabei eine neue tänzerische Qualität kennen lernen, den „Minimalismus“. Das Ergebnis der Umsetzung dieser Idee kam schon beim Publikum sehr gut an. Nun wird sich am kommenden Samstag zeigen, wie sich Linda Andres, Vivien Bicker, Annika Friedrich, Maren Hegerring, Miriam Hötting, Mel Köhr, Lina Maidhof, Marion Olbing, Judith Pollmann, Katrin Pütz, Linda Schreier, Caro Schulte-Loh, Linda Waschkewitz und Carolin Zimprich in ihren aparten roten Kleidern gegenüber den Formationen aus Wulfen, Cottbus, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Unterbach und Dinslaken behaupten.<br />
Die Rebellen möchten wieder gern in der zweiten Bundesliga oben mitmischen und hoffen auf einen erfolgreichen Start in die neue Saison.<br />
Am kommenden Sonntag, 7. März wird die Kinderliga-Formation „cocoonSWING“ ab 16 Uhr in der Petrinum-Sporthalle in Dorsten an den Start gehen. Mel Köhr und Linda Schreier haben für die 13 Mädchen zwischen 9 und 11 Jahre die Choreografie „Das fliegende Klassenzimmer“ entwickelt. Für Sophie Dunzel, Alena Fasselt, Lisa Hatkemper, Antonia Hüsken, Johanna Kamp, Johanna Kaß, Sophia Kaß, Emily Kotter, Julia Kuntze, Anna Lohaus, Luisa Rathofer, Nadja Smolinski und Laura Zepmeusel wird es bestimmt eine spannende Saison. Jedes Turnier ist ein besonderes Erlebnis. Sie haben jedes Mal Spaß daran, das Gelernte auf der Fläche zu präsentieren und zu tanzen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/auftakt-fur-dancing-rebels-turnierstart-der-2-bl-nord-ostwest-jmd-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Choreografien &#8211;  TC Grün-Weiß Schermbeck präsentierte Formationen</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/neue-choreografien-tc-grun-weis-schermbeck-prasentierte-formationen-2/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/neue-choreografien-tc-grun-weis-schermbeck-prasentierte-formationen-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Hecheltjen-Niesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Amianto]]></category>
		<category><![CDATA[AVALANCHE]]></category>
		<category><![CDATA[Choreografien]]></category>
		<category><![CDATA[coonSwing]]></category>
		<category><![CDATA[DANCING REBELS]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzclub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/2010/02/28/neue-choreografien-tc-grun-weis-schermbeck-prasentierte-formationen-2/</guid>

					<description><![CDATA[[singlepic id=1307 w=320 h=240 mode=watermark float=left]Viel vorgenommen haben sich die Tänzerinnen und Tänzer des TC GW Schermbeck, die sich am Sonntag in der sehr gut besuchten Sporthalle an der Erler Straße der Öffentlichkeit präsentierten. Die erste Vorsitzende Eva-Maria Zimprich stellte den Zuschauern die Breitensportgruppen und die vier Leistungssport-Formationen der neuen Saison 2010 vor. Zunächst hieß <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/neue-choreografien-tc-grun-weis-schermbeck-prasentierte-formationen-2/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Neue Choreografien &#8211;  TC Grün-Weiß Schermbeck präsentierte Formationen</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic id=1307 w=320 h=240 mode=watermark float=left]Viel vorgenommen haben sich die Tänzerinnen und Tänzer des TC GW Schermbeck, die sich am Sonntag in der sehr gut besuchten Sporthalle an der Erler Straße der Öffentlichkeit präsentierten. Die erste Vorsitzende Eva-Maria Zimprich stellte den Zuschauern die Breitensportgruppen und die vier Leistungssport-Formationen der neuen Saison 2010 vor.<br />
 Zunächst hieß es jedoch „Parkett frei“ für die Jüngsten des Tanzclubs. Mit Feuereifer, teilweise auch noch ein wenig verträumt, zeigten die Tänzerinnen und Tänzer der „Känguruhs“, der „Boy-Group“ und der Ballettgruppe, was sie in den letzten Wochen bzw. Monaten gelernt haben. Sie eroberten im Sturm die Herzen der Zuschauer. Die „Tiger“, „Moonlights“, „Starlights“ und „Sunlights“ traten dagegen schon etwas selbstsicherer auf.<br />
 Den Breitensportteil rundeten die Tänzerinnen von „Espressivo“, die „Hip-Hop“-Gruppe , die Ballroomdancer sowie die Aufbaugruppe JMD „Calidez“ab.<br />
 Mit viel Spannung wartete das Publikum auf die neuen Choreografien der vier Turnierformationen.<br />
 Den Anfang machte die Kinderliga-Formation „cocoonSWING“. Die 13 witzigen Mädchen zwischen 9 und 11 Jahre präsentierten ihre Choreografie „Das fliegende Klassenzimmer“. „cocoonSWING“ freut sich mit ihren beiden Trainerinnen Mel Köhr und Linda Schreier sehr auf die kommende Saison mit den Turnieren  am 7. März in Dorsten, am 14. März in Dülmen, am 18. April in Schermbeck und am 13. Juni in Drensteinfurt.<br />
 Die Jugendformation „Amianto“ bestreitet das erste ihrer fünf Turniere am 18. April in Schermbeck. So bleibt bis zum Saisonauftakt in der Jugendverbandsliga noch ein wenig Zeit, die genutzt wird, um an ihrer Choreografie zur Musik „Love is a mystery” von Ludovico Einaudi weiter zu feilen. Für die Tänzerinnen von Amianto und ihre Trainerinnen Miriam Hötting und Catharina Kunter lautet das Saisonziel, sich gut zu präsentieren, ebenso gut zu tanzen und viel Spaß zu haben. Vielleicht erfüllt sich für sie dann wieder der Traum von der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der Jugend, dieses Mal am 6. November in Ibbenbüren.<br />
 „Avalanche“ zeigte vor heimischen Publikum ihre Choreografie zum Thema „Es juckt!“, die Marion Olbing und Sebastian Spahn für die Tänzerinnen zur Musik „Ou va le Monde?“ von Henri Torgue und Serge Houppin entwickelt haben. Die jungen Damen in schwarzen Shirts, Pumphosen sowie grünen Hosenträgern brachten mit ihrer pfiffigen Präsentation Zirkusfeeling in die Sporthalle.<br />
 „Avalanche“ startet nach dem Aufstieg erstmalig in der Oberliga II. Die vier Turniere der Saison werden am 7. März in Dorsten, am 24. März in Warendorf, am 8. Mai in Borgentreich und am 6. Juni in Gevelsberg ausgetragen.<br />
 Viel Beifall spendete das begeisterte Publikum auch der neuen von Sebastian Spahn entwickelten Choreografie der  „Dancing Rebels “ zur Rock-Pop-Ballade „Belief“ von Gavin DeGraw. Ob die Tänzerinnen gute Chancen haben, sich gegenüber der Konkurrenz u.a. aus Wulfen, Cottbus, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Unterbach und Dinslaken zu behaupten, wird sich beim Saisonauftakt-Turnier der 2. Bundesliga in Düsseldorf am kommenden Samstag, 6. März zeigen. Choreograf Sebastian Spahn hofft auf viele Fans und deren Unterstützung. Am 17. April geht es nach Berlin, am 29. Mai nach Hamburg bevor am 19. Juni in Düsseldorf endgültig über Verbleib in der 2. Bundesliga, Aufstieg oder Abstieg entschieden wird.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/neue-choreografien-tc-grun-weis-schermbeck-prasentierte-formationen-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Präsentation des TC GW Schermbeck  Grün-Weiß zeigt Querschnitt des Vereinsangebots</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/prasentation-des-tc-gw-schermbeck-grun-weis-zeigt-querschnitt-des-vereinsangebots/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/prasentation-des-tc-gw-schermbeck-grun-weis-zeigt-querschnitt-des-vereinsangebots/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doris Hecheltjen-Niesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVENTS]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Amianto]]></category>
		<category><![CDATA[AVALANCHE]]></category>
		<category><![CDATA[Choreografien]]></category>
		<category><![CDATA[coonSwing]]></category>
		<category><![CDATA[DANCING REBELS]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzclub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/2010/02/23/prasentation-des-tc-gw-schermbeck-grun-weis-zeigt-querschnitt-des-vereinsangebots/</guid>

					<description><![CDATA[An gewohnter Stelle präsentiert der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck am Sonntag, 28. Februar ab 14 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) seine Jazz- und Modern Dance-Formationen. In der Dreifachsporthalle an der Erler Straße stellen die vier Leistungssport-Teams „cocoonSWING“, „Amianto“, „Avalanche“ und „The Dancing Rebels“ ihre Choreographien für die neue Saison 2010 vor. Aber auch die Breitensportgruppen nehmen wieder <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/prasentation-des-tc-gw-schermbeck-grun-weis-zeigt-querschnitt-des-vereinsangebots/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Präsentation des TC GW Schermbeck  Grün-Weiß zeigt Querschnitt des Vereinsangebots</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>An gewohnter Stelle präsentiert der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck am Sonntag, 28. Februar ab 14 Uhr (Einlass 13.30 Uhr) seine Jazz- und Modern Dance-Formationen. In der Dreifachsporthalle an der Erler Straße stellen die vier Leistungssport-Teams „cocoonSWING“, „Amianto“, „Avalanche“ und „The Dancing Rebels“ ihre Choreographien für die neue Saison 2010 vor. Aber auch die Breitensportgruppen nehmen wieder an der Präsentation teil. Der Eintritt zur Präsentation beträgt 2 €. Er beinhaltet ein Glas Sekt, Orangensaft oder Wasser.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/prasentation-des-tc-gw-schermbeck-grun-weis-zeigt-querschnitt-des-vereinsangebots/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triumph für Dancing Rebels</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/triumph-fur-dancing-rebels/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/triumph-fur-dancing-rebels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2004 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[DANCING REBELS]]></category>
		<category><![CDATA[JAZZ & MODERN DANCE]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdahl]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[[singlepic id=1588 w=320 h=240 mode=watermark float=left] Hochdahl. Sonntag Abend. Die offene Wertung für die „Dancing Rebels“ bei ihrem ersten Regionalligaturnier der Saison löste einen Riesenjubel in der Halle aus: 1-1-1-1-1. Damit hatte wirklich keiner in den kühnsten Träumen gerechnet. Friederike Betz, die Tänzerinnen, der Tänzer und ihre Fans konnten es kaum glauben. Doch die Wertungsrichter <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/triumph-fur-dancing-rebels/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Triumph für Dancing Rebels</span>[&#8230;]</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[singlepic id=1588 w=320 h=240 mode=watermark float=left]</p>
<p>Hochdahl. Sonntag Abend. Die offene Wertung für  die „Dancing Rebels“ bei ihrem ersten Regionalligaturnier der Saison  löste einen Riesenjubel in der Halle aus: 1-1-1-1-1. Damit hatte  wirklich keiner in den kühnsten Träumen gerechnet. Friederike Betz, die  Tänzerinnen, der Tänzer und ihre Fans konnten es kaum glauben. Doch die  Wertungsrichter waren sich einig und vergaben den ersten Platz an das  Aushängeschild des Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck.</p>
<p>Nahezu fehlerfrei hatten Sarah Beckmann, Kerstin  Boernig, Lena Dahlhaus, Tanja Flade, Miriam Höller, Miriam Hötting,  Melanie Köhr, Jenny Lenz, Marion Olbing, Melanie Schäfer, Esther  Schlamann, Sebastian Spahn, Christina Willhausen und Carolin Zimprich  nicht nur in der Vorrunde sondern auch im großen Finale getanzt. Die  Partner- und Hebefiguren wurden sehr gut ausgeführt, die Pirouetten und  Sprünge gelangen. Mit den einerseits kraftvollen und dynamischen  Bewegungen und den andererseits weichen und gefühlvollen Elementen  hinterließen sie mit ihrer Choreographie „Rouge“ zum Musiktitel „Signes“  einen hervorragenden Gesamteindruck. Abgerundet wurde dieser durch die  in Rot gehaltenen von Ulrike Pollmann gestalteten Outfits. „Mein Team  hat heute getanzt wie von einem anderen Stern, wie aus einem Guss.“  Friederike Betz war mit ihren Schützlingen sichtlich zufrieden. In drei  Wochen, am 28. März, möchten die Schermbecker gern diesen Erfolg vor  heimischer Kulisse wiederholen.</p>
<p>Die Jugendverbandsliga-Formation „Just Jump“ mit  ihrer Trainerin Carolin Zimprich bestätigte in Hochdahl den vierten  Platz vom letzten Turnier in Düsseldorf. Ein Punkt trennte sie vom  dritten Platz. Den möchten sich Linda Andres, Sarah Braick, Daniela  David-Spickermann, Annika Friedrich, Britta Pollmann, Judith Pollmann,  Carolin Roring, Sophia Schetter, Sophia Schmidt, Victoria Stuhldreier,  Daniela Triptrap, Jana van Dijk, Daniela Wermes und Maria Westendorf auf  dem Turnier in Schermbeck am 28. März ertanzen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tanzsport-schermbeck.de/triumph-fur-dancing-rebels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triumph der Dancing Rebels</title>
		<link>https://tanzsport-schermbeck.de/triumph-der-dancing-rebels/</link>
					<comments>https://tanzsport-schermbeck.de/triumph-der-dancing-rebels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2003 12:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALLGEMEIN]]></category>
		<category><![CDATA[DANCING REBELS]]></category>
		<category><![CDATA[JAZZ & MODERN DANCE]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcgw.org/?p=495</guid>

					<description><![CDATA[[singlepic id=1590 w=320 h=240 mode=watermark float=left]JMD: Fünf mal die EINS für Schermbecker Formation &#8211; Als die offene Wertung für Schermbeck gezogen wurde, war die Freude riesengroß. Tänzer und Tänzerinnen, Trainerin, Fans und Vorstand jubelten und strahlten um die Wette. Auch beim zweiten Saisonturnier in der Petrinumhalle in Dorsten hatte Trainerin Friederike Betz ihre Formation gut <a href="https://tanzsport-schermbeck.de/triumph-der-dancing-rebels/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Triumph der Dancing Rebels</span>[&#8230;]</a>]]></description>
