2015 |2014 |2013
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Kinderliga II West JMD 2015
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 25.04.2015nBorgentreich | 10.05.2015nGu00fctersloh | 30.05.2015nPaderborn | 14.06.2015nDrensteinfurt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BountynTSG move&dance Ibbenbu00fcren e.V. | 5 | 1n72122 | 2n14221 | 1n22213 | 1n11251 | 5 |
2 | pamojanTSA d. DJK Olympia 1955 Drensteinfurt e.V. | 2 | 2n33533 | 1n32112 | 3n13331 | 2n22112 | 8 |
3 | fortSCHRITTnTanzsportzentrum Paderborn e.V. | 7 | 4n24741 | 3n21335 | 2n31125 | 3n33325 | 12 |
4 | Petites-piedsnTSC Warendorf e.V. | 12 | 3n11454 | 5n65644 | 5n45554 | 4n55433 | 17 |
5 | CalideznTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 9 | 5n46316 | 4n43453 | 7n76777 | 5n64546 | 21 |
6 | JazzArisenTSA d. SpVG Versmold | 10 | 6n65265 | 6n56566 | 4n54442 | 6n46674 | 22 |
7 | TAKTvollnTanzsportzentrum Paderborn e.V. | 8 | 9n99989 | 7 | 6n67666 | 7n77767 | 29 |
8 | esperanTSA d. DJK Gu00fctersloh e.V. | 3 | 7n57677 | 8,5 | 8n98988 | 8n98888 | 31,5 |
9 | ButterfliesnTSA d. SG Coesfeld 06 | 1 | 10n1011101110 | 10,5 | 10n1011101011 | 9n8109910 | 39,5 |
10 | la estrellanTSC Warendorf e.V. | 11 | 8n88898 | 8,5 | 9n8108910 | 14nn.a. | 39,5 |
11 | FeetbacknTSA d. Sport Club Halle 1919 e.V. | 4 | 11n1110111011 | 10,5 | 11n11911119 | 11n1111101111 | 43,5 |
12 | IntermezzonkreAktivis e.V. Mu00fcnster | 6 | 14nn.a. | 14nn.a. | 14nn.a. | 10n10911109 | 52 |
Jugendverbandsliga West JMD 2015
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 28.02.2015nDu00fclmen | 08.03.2015nWuppertal | 09.05.2015nVoerde | 17.05.2015nHalle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miragen1. Voerder TSC Rot-Weiu00df 1987 e.V. | 9 | 1n11113 | 1n21211 | 1n11111 | 1n12111 | 4 |
2 | SunshinenTSV Kastell Dinslaken e.V. | 2 | 3n32434 | 2n33632 | 2n23232 | 2n31222 | 9 |
3 | PirouettenTSA d. ASV Wuppertal e.V. | 10 | 2n23542 | 3n14425 | 3n32473 | 3n23433 | 11 |
4 | La danzanTanzschule Lepehne-Herbst TAF Bonn | 1 | 5n55751 | 4n72164 | 4n44547 | 5n55356 | 18 |
5 | AmiantonTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 8 | 4n44277 | 5.5n67553 | 5n66355 | 4n44645 | 18,5 |
6 | ShaninTSA d. TV 1905 Unterbach Du00fcsseldorf | 5 | 6n66365 | 5.5n45746 | 6n55764 | 6n66574 | 23,5 |
7 | TorbellinonTSA d. Sport Club Halle 1919 e.V. | 6 | 9.5n9108109 | 7n56377 | 7n77626 | 7n77767 | 30,5 |
8 | point.nDJK SF Du00fclmen - Abteilung Tanzen e.V. | 4 | 7n77626 | 8n108888 | 8n889109 | 8n98899 | 31 |
9 | suspensionnSpiel- und Sportverein Rhade 1925 Dorsten | 3 | 8n891088 | 10n91091010 | 9n998910 | 9n109988 | 36 |
10 | Jazzu00b4n ActionnTSA d. TuS Hilden 1896 e.V. | 7 | 9.5n1089910 | 9n891099 | 10n10101088 | 10n810101010 | 38,5 |
Verbandsliga III West JMD 2015
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 29.03.2015nSchermbeck | 25.04.2015nBorgentreich | 10.05.2015nGu00fctersloh | 16.05.2015nHalle | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Own ArtnTSA d. Sport Club Halle 1919 e.V. | 5 | 2n32241 | 2n21223 | 1n11111 | 1n21111 | 6 |
2 | La VidanTSA d. Sport Club Halle 1919 e.V. | 4 | 1n11133 | 1n43111 | 4n24525 | 2n13322 | 8 |
3 | Vis-u00e0-visnTSC Warendorf e.V. | 9 | 3n43322 | 4n32444 | 2n32343 | 4n54244 | 13 |
4 | FranticnTSA d. TUS Ravensberg e.V. Borgholzhausen | 2 | 4n54414 | 3n14332 | 7n65657 | 5n45435 | 19 |
5 | ElationnTSC Schwarz-Silber Marl | 7 | 6 | 7,5 | 3n77232 | 3n32553 | 19,5 |
6 | DecertarenTSA d. DJK Gu00fctersloh e.V. | 3 | 8 | 5n55555 | 5n56474 | 6 | 24 |
7 | INCEPTIONnTSG move&dance Ibbenbu00fcren e.V. | 6 | 7 | 6 | 6n43766 | 7 | 26 |
8 | Viva la vidanTSC Warendorf e.V. | 10 | 5n25555 | 9 | 9n89989 | 8 | 34 |
9 | Lupu00e0nTSA d. Kolpingfamilie Borgentreich e.V. | 1 | 9 | 7,5 | 8n108898 | 9,5 | 39,5 |
10 | cocoonSWINGnTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 8 | 10 | 10 | 10n910101010 | 9,5 | 39,5 |
Regionalliga West JMD 2015
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 22.02.2015nDinslaken | 29.03.2015nSchermbeck | 10.05.2015nWaltrop | 30.05.2015nBru00fchl | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EsperanzanTSV Kastell Dinslaken e.V. | 4 | 1n11112 | 2n12214 | 1n11111 | 2n22252 | 6 |
2 | ReleasenTSC Bru00fchl im BTV 1879 e.V. | 2 | 2n44221 | 1n21122 | 2n24222 | 1n11141 | 6 |
3 | FUSIONnDJK SF Du00fclmen - Abteilung Tanzen e.V. | 6 | 3n53363 | 3n74631 | 3n33345 | 8n86786 | 17 |
4 | KillaBeesnTSA d. Bonner TV 1860 e.V. | 1 | 5n25476 | 6n65746 | 5n57474 | 3n43315 | 19 |
5 | Black WitchesnTSC Blau-Gold Castrop-Rauxel e.V. | 3 | 4n62545 | 4n43355 | 8n88888 | 5n55533 | 21 |
6 | IndepenDancenTSA d. TuS Hilden 1896 e.V. | 7 | 8n88888 | 5n36473 | 4n42563 | 4n34424 | 21 |
7 | AvalanchenTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 9 | 6n76734 | 7n57567 | 6n66636 | 7n77877 | 26 |
8 | DisTanznDJK SF Du00fclmen - Abteilung Tanzen e.V. | 5 | 7n37657 | 8n98888 | 7n75757 | 6n69669 | 28 |
9 | Moving in JazznTSA d. TV Einigkeit 07/52 Waltrop e.V. | 10 | 9n99999 | 9n89999 | 9n99999 | 9n98998 | 36 |
***Team tritt nicht an***nStartnummer bleibt erhalten | 8 |
1.Bundesliga JMD Saison 2015
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 07.03.2015nWuppertal | 28.03.2015nSchermbeck | 25.04.2015nSchu00f6ningen | 09.05.2015nGrou00dfostheim | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | autres chosesnTSC Blau-Gold Saarlouis | 6 | 1n11111 | 1n11111 | 1n11211 | 1n11111 | 4 |
2 | ARABESQUEnTSA d. ASV Wuppertal | 10 | 2n22223 | 2n22222 | 2n22132 | 2n32222 | 8 |
3 | J.E.T.nTG J.E.T. d. MTV Goslar | 4 | 4n33464 | 4n43444 | 3n44424 | 3n43453 | 14 |
4 | the FacenTanzverein 90 Berlin | 1 | 3n64332 | 3n34633 | 6n33666 | 4n74335 | 16 |
5 | The Dancing RebelsnTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 7 | 5n45545 | 5n65355 | 5n56347 | 5n66574 | 20 |
6 | ImaginationnTSA im TC Schu00f6ningen | 8 | 8n891088 | 7n88797 | 4n75553 | 6n55766 | 25 |
7 | Art Of JazznTSG Bremerhaven | 2 | 7n77777 | 6n56566 | 7n67775 | 7n27647 | 27 |
8 | KarmacomanTSC 71 Egelsbach | 3 | 9n9108109 | 8n798710 | 8n109888 | 8n98899 | 33,5 |
9 | FEARLESSnTSA d. VfL Wolfsburg | 9 | 6n56656 | 10n10710108 | 9n88999 | 9n1091088 | 35 |
10 | New Dance CompanynJazztanzclub im TV Grou00dfostheim | 5 | 9n1089910 | 9n910989 | 10n910101010 | 10n81091010 | 38,5 |
Jugendverbandsliga West JMD 2014
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 16.02.2014nLohmar | 23.03.2014nHochdahl | 30.03.2014nWuppertal | 04.05.2014nVoerde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AmiantonTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 7 | 1n23211 | 1n32111 | 1n13113 | 1n21111 | 4 |
2 | Miragen1. Voerder TSC Rot-Weiu00df 1987 e.V. | 9 | 2n12322 | 2n11222 | 2n32221 | 2n13322 | 8 |
3 | Jazzu00b4n ActionnTSA d. TuS Hilden 1896 e.V. | 6 | 3n51134 | 3n23343 | 3n25332 | 3n34233 | 12 |
4 | PirouettenTSA d. ASV Wuppertal e.V. | 10 | 5n45646 | 5n46635 | 4n51544 | 4n42565 | 18 |
5 | Die 3. GenerationnTSA d. Herner Turn-Club 1880 e.V. | 5 | 4n34453 | 6n55776 | 5n44655 | 6n67644 | 21 |
6 | suspensionnSportfreunde Rhade | 2 | 8n7710810 | 4n64554 | 6n76466 | 5n55756 | 23 |
7 | cocoonSWINGnTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 8 | 6n66565 | 7n77467 | 7n67777 | 8n89988 | 28 |
8 | TorbellinonTSA d. Sport Club Halle 1919 e.V. | 4 | 7n887107 | 8n108888 | 8n988810 | 7n76477 | 30 |
9 | Move OnnTSC Bru00fchl im BTV 1879 e.V. | 1 | 9n109978 | 9n8101099 | 9n89998 | 10n10810109 | 37 |
10 | Dance LinenJMD Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | 3 | 10n910899 | 10n9991010 | 10n101010109 | 9n9108910 | 39 |
Regionalliga West JMD 2014
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 09.03.2014nSchermbeck | 29.03.2014nWuppertal | 10.05.2014nBru00fchl | 14.06.2014nBonn | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flic FlacnTSA d. ASV Wuppertal e.V. | 10 | 1n12214 | 1n21111 | 1n11311 | 1n11122 | 4 |
2 | ReleasenTSC Bru00fchl im BTV 1879 e.V. | 2 | 2n31421 | 2n12245 | 2n42123 | 2n27343 | 8 |
3 | AvalanchenTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 8 | 4n24345 | 3n33453 | 3n23442 | 4n32464 | 14 |
4 | Black WitchesnTSC Blau-Gold Castrop-Rauxel e.V. | 3 | 3n43152 | 4n44632 | 5n54667 | 5n55236 | 17 |
5 | KillaBeesnTSA d. Bonner TV 1860 e.V. | 1 | 6,5nZW | 5n65524 | 4n35235 | 3n44511 | 18,5 |
6 | FUSIONnDJK SF Du00fclmen - Abteilung Tanzen e.V. | 4 | 5n55533 | 6n57366 | 8n89989 | 6n73655 | 25 |
7 | Dance ArtnJMD Abt. d. TSV Hochdahl 64 e.V. | 6 | 8nZW | 9n889910 | 6n66756 | 7n66777 | 30 |
8 | Hot StepsnTSC Warendorf e.V. | 9 | 6,5nZW | 7n76777 | 9n9108910 | 8n810888 | 30,5 |
9 | STACCATOnJMD Club Lohmar e.V. | 7 | 10nVR | 10n91010109 | 7n77574 | 9n108999 | 36 |
10 | SiyandanTSA JMD d. TV 1905 Unterbach | 5 | 9nVR | 8n109888 | 10n10810108 | 10n99101010 | 37 |
1.Bundesliga JMD Saison 2014
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 08.03.2014nSchermbeck | 29.03.2014nHamburg | 03.05.2014nBerlin | 24.05.2014nWolfsburg | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | autres chosesnTSC Blau-Gold Saarlouis | 6 | 1n11112 | 1n31111 | 1n11111 | 2n12222 | 5 |
2 | ARABESQUEnTSA d. Allgem. Sportverein Wuppertal | 10 | 2n32221 | 2n62222 | 2n22222 | 1n24111 | 7 |
3/4 | FEARLESSnTSA d. VfL Wolfsburg | 9 | 4n43435 | 3n13344 | 4n44354 | 3n35343 | 14 |
3/4 | the FacenTanzverein 90 Berlin | 1 | 3n24363 | 4n54633 | 3n33443 | 4n41434 | 14 |
5/6 | The Dancing RebelsnTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 7 | 5n55653 | 6n76455 | 5n55535 | 6n56566 | 22 |
5/6 | ImaginationnTSA im TC Schu00f6ningen | 8 | 6n67547 | 5n25577 | 6nZW | 5n63655 | 22 |
7 | Boston-Jazzdance CompanynBoston-Club Du00fcsseldorf | 2 | 7n76776 | 7n47766 | 8nZW | 8n87898 | 30 |
8 | SuspensenTGV Rosengarten Lampertheim | 4 | 9n899109 | 9n99988 | 7nZW | 7n78777 | 32 |
9 | TopasnTSA d. Gymn.+Freizeitgem. Steilshoop Hamburg | 3 | 8n910888 | 8n88899 | 9nVR | 9n99989 | 34 |
10 | Colony of DancenMarkgru00e4fler TSC Mu00fcllheim | 5 | 10n10810910 | 10n1010101010 | 10nVR | 12nn.a. | 42 |
Qualifikation zur Jugendverbandsliga West JMD 2015
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 21.06.2014nWitten |
---|---|---|---|
1 | TorbellinonTSA d. Sport Club Halle 1919 e.V. | 5 | 1n12122 |
2 | cocoonSWINGnTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck e.V. | 7 | 2n24331 |
3 | SunshinenTSV Kastell Dinslaken | 3 | 3n43253 |
4 | VueltanTSA d. Barmer TV 1846 e.V. | 10 | 4n51514 |
5 | point.nDJK SF Du00fclmen - Abteilung Tanzen e.V. | 4 | 5n35445 |
6 | FireworknTSC Haltern e.V. | 6 | 6nZW |
7 | Traumtu00e4nzernTSA d. TV Einigkeit 07/52 Waltrop | 8 | 7nZW |
8 | SnappednTSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 e.V. | 1 | 8nZW |
9 | MonterasnTSA d. TuRa Ru00fcdinghausen | 9 | 9nVR |
10 | fast feetnTSA d. Bonner TV 1860 | 2 | 10nVR |
1.Bundesliga JMD Saison 2013
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 16.02.2013nSaarlouis | 09.03.2013nSchu00f6ningen | 13.04.2013nGrou00dfostheim | 04.05.2013nSchermbeck | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | autres chosesnTSC Blau-Gold Saarlouis | 6 | 1n1 1 1 2 2 | 1n1 2 2 2 1 | 1n1 1 1 1 1 | 1n2 1 2 1 1 | 4 |
2 | ARABESQUEnTSA d. ASV Wuppertal | 10 | 2n2 2 2 1 1 | 2n2 1 1 3 2 | 2n2 2 6 3 2 | 2n1 2 1 2 2 | 8 |
3 | FEARLESSnTSA d. VfL Wolfsburg | 9 | 3n3 5 5 3 3 | 3n3 3 3 1 4 | 3n5 3 3 2 6 | 4n4 4 3 4 3 | 13 |
4 | The Dancing RebelsnTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 7 | 7n7 9 7 9 7 | 6n5 6 6 7 3 | 4n4 4 2 4 4 | 3n3 3 4 3 4n | 20 |
5 | the FacenTanzverein 90 Berlin | 1 | 6n6 4 6 4 5 | 4,5n4 5 4 5 6 | 5n3 5 4 6 3 | 5-7nZW | 21,5 |
6 | ImaginationnTSA im TC Schu00f6ningen | 8 | 4n4 6 4 6 4 | 4,5n6 4 5 4 5 | 9n9 9 10 9 8 | 5-7nZW | 23,5 |
7 | SuspensenTGV Rosengarten Lampertheim | 5 | 5n5 3 3 5 6 | 7n7 7 7 6 7 | 7n6 7 7 7 7 | 5-7nZW | 25 |
8 | TopasnTSA d. GFG Steilshoop Hamburg | 3 | 8n8 8 8 7 8 | 8n8 8 8 8 9 | 8n8 8 8 10 10 | 8nZW | 32 |
9 | New Dance CompanynJazztanzclub im TV Grou00dfostheim | 2 | 9n9 10 9 8 10 | 9n9 9 10 10 8 | 6n7 6 5 5 5 | 9nVR | 33 |
10 | JoynTSA d. SV Hammelbach 1947 | 4 | 10n10 7 10 10 9 | 10n10 10 9 9 10 | 10n10 10 9 8 9 | 10nVR | 40 |
Oberliga II West JMD 2013
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 24.02.2013nDu00fclmen | 02.03.2013nWulfen (Dorsten) | 05.05.2013nSchermbeck | 25.05.2013nIbbenbu00fcren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miss-TiquenTSA des SC Halle 1919 | 6 | 1n1 4 1 4 1 | 1n7 1 1 3 1 | 1n1 1 1 1 4 | 1n1 2 1 1 7 | 4 |
2 | FUSIONnDJK Sporfreunde 1920 Du00fclmen | 4 | 3n2 3 3 2 2 | 2n3 4 6 1 3 | 2n2 2 2 2 3 | 3n2 3 5 2 5 | 10 |
3 | AvalanchenTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 10 | 2n2 3 3 2 2 | 4n1 2 5 7 4 | 3n7 3 6 3 2 | 4n4 1 6 6 1 | 13 |
4 | AnimanTSG move&dance Ibbenbu00fcren | 8 | 4n5 2 4 5 4 | 3n2 3 3 5 5 | 5n3 4 7 5 7 | 2n3 4 2 3 3 | 14 |
5 | EsperanzanTSV Kastell Dinslaken | 2 | 6n6 6 5 6 5 | 5n4 6 4 4 7 | 4n4 5 4 3 1 | 6n6 5 3 5 6 | 21 |
6 | JazzexplosionnTSC im Dance City Castrop-Rauxel | 1 | 5n3 5 6 1 6 | 7n5 7 7 2 6 | 7n6 6 4 7 6 | 7n5 6 7 7 4 | 26 |
7 | Dance ObsessionnMD im TSV Hochdahl 64 (Erkrath) | 5 | 10n10 10 10 8 7 | 8n9 9 8 8 9 | 6n5 7 5 6 5 | 5n7 7 4 4 2 | 29 |
8 | majunTSZ Royal Wulfen (Dorsten) | 3 | 8n8 7 9 9 9 | 6n6 5 2 6 2 | 8n8 8 8 8 9 | 9n10 9 9 9 10 | 31 |
9 | Rhythm TouchnTSC Haltern | 7 | 7n7 8 7 7 8 | 10n8 8 10 10 10 | 9n10 9 9 9 10 | 8n8 8 8 8 8 | 34 |
10 | akzepTANZnTanzsportzentrum Paderborn | 9 | 9n9 9 8 10 10 | 9n10 10 9 9 8 | 10n9 10 10 10 8 | 10n9 10 10 10 9 | 38 |
Qualifikationsturnier zur Regionalliga West JMD 2013
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 14.07.2013nDorsten | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | AvalanchenTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 6 | 1n1 1 1 5 3 | 1 |
2 | Dance ArtnJMD Abt. des TSV Hochdahl 64 (Erkrath) | 4 | 2n3 3 6 6 4 | 2 |
3 | Black WitchesnTSC Blau-Gold Castrop Rauxel | 1 | 3n5 4 2 3 1 | 3 |
4 | SiyandanTSA d. TV 1905 Unterbach (Du00fcsseldorf) | 3 | 4n4 6 3 1 5 | 4 |
5 | FUSIONnDJK Sporfreunde 1920 Du00fclmen | 2 | 5n3 3 6 6 4 | 5 |
6 | Mamani EsperantonTSA des TuS Recke | 5 | 6n6 5 5 2 6 | 6 |
Jugendverbandsliga West JMD 2013
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 10.03.2013nEitorf | 14.04.2013nVoerde | 28.04.2013nHerne | 05.05.2013nSchermbeck | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miragen1.Voerder TSC Rot-Weiu00df 1987 | 9 | 1n3 1 2 1 2 | 1n1 2 1 2 1 | 1n12121 | 2n42222 | 5 |
2 | AmiantonTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 7 | 2n1 3 1 2 3 | 3n3 3 3 3 2 | 2n1 2 1 2 3 | 1n21111 | 8 |
3 | Die 3.GenerationnTSA d. Herner-Turn-Club 1880 | 5 | 5n2 4 5 5 6 | 2n2 1 2 1 4 | 3n4 3 4 5 2 | 3n13333 | 13 |
4 | Jazzu00b4n actionnTSA d. TuS Hilden 1896 | 6 | 3n4 2 4 3 1 | 4n4 4 4 4 3 | 4n3 4 7 3 6 | 4n34465 | 15 |
5 | Dance LinenJMD im TSV Hochdahl 64 (Erkrath) | 4 | 4n5 5 3 4 5 | 6n7 5 6 5 7 | 7n6 5 5 7 7 | 6n57657 | 23 |
6 | cocoonSWINGnTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 8 | 9n9 8 8 10 10n | 5n5 6 5 6 5 | 8n9 8 8 8 8 | 5n65744 | 27 |
7 | Move onnTSC Bru00fchl im Bru00fchler TV 1879 | 2 | 6n6 7 6 7 4 | 7n6 7 7 7 6 | 5n5 6 3 6 5 | 10n1091098 | 28 |
8 | MoonlightnTSA d. TV 1894 Eitorf | 3 | 8n8 9 9 8 8 | 8n8 9 8 10 8 | 6n7 7 6 4 4 | 7n76576 | 29 |
9 | VueltanTSA d. Barmer TV 1846 (Wuppertal) | 10 | 7n7 6 7 6 7 | 9n9 8 9 8 10 | 9n8 9 10 9 10 | 9n8891010 | 34 |
10 | FinessnTSA d. SuS Schru00f6ttinghausen_Deppendorf (Bielefeld) | 1 | 10n10 10 10 9 9 | 10n10 10 10 9 9 | 10n10 10 9 10 9 | 8n910889 | 38 |
Kinderliga II West JMD 2013
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 28.04.2013nHerne | 25.05.2013nIbbenbu00fcren | 02.06.2013nGu00fctersloh | 23.06.2013nDrensteinfurt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CalideznTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 9 | 1n1 1 1 1 1 | 1n1 1 6 2 1 | 1n2 1 1 1 1 | 1n1 1 1 1 1 | 4 |
3 | SPRUNGhaftnTanzsportzentrum Paderborn | 8 | 3n3 5 2 3 3 | 2n2 2 1 6 6 | 2n1 3 2 2 3 | 4n5 4 5 2 3 | 11 |
2 | conquimbanTSA der DJK Olympia Drensteinfurt | 1 | 2n2 3 3 2 2 | 3n3 4 4 1 2 | 4n4 2 3 4 4 | 2n3 2 3 4 2 | 11 |
4 | FourmationnTSA d. Herner Turn-Club 1880 | 4 | 4n4 2 5 4 4 | 4n4 5 3 5 3 | 3n3 4 4 3 2 | 3n4 3 4 3 4 | 14 |
5 | BountynTSG move&dance Ibbenbu00fcren | 5 | 5n6 6 4 5 5 | 6n5 3 5 3 5 | 6n6 5 7 6 5 | 5n2 5 2 5 5 | 22 |
6 | la futuranTSA d. DJK Gu00fctersloh | 3 | 7n7 7 7 7 7 | 7n7 7 7 7 7 | 5n5 6 6 5 6 | 6n7 7 6 6 6 | 25 |
7 | pamojanTSA der DJK Olympia Drensteinfurt | 2 | 6n5 4 6 6 6 | 5n6 6 2 4 4 | 8n8 7 5 8 8 | 7n6 6 7 7 7 | 26 |
8 | DREHwurmnTanzsportzentrum Paderborn | 7 | 8n8 9 8 8 9 | 8n8 8 8 8 8 | 7n7 8 8 7 7 | 8n8 8 8 8 8 | 31 |
9 | la estrellanTSC Warendorf | 10 | 9n9 8 9 9 8 | 11nn.a. | 11nn.a. | 11nn.a. | 42 |
10 | EnchantednkreAktivis e.V. Mu00fcnster | 6 | 12nn.a. | 11nn.a. | 11nn.a. | 11nn.a. | 45 |
Verbandsliga III West JMD 2012
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 11.03.2012nBorgholzhausen | 24.03.2012nBorgentreich | 03.06.2012nDrensteinfurt | 10.06.2012nSchermbeck | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | akzepTANZnTanzsportzentrum Paderborn | 9 | 1n3 7 2 2 2 | 3n3 2 5 3 3 | 2n1 3 5 2 4 | 4n2 4 5 5 5 | 10 |
2 | AvalanchenTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 10 | 8n8 8 8 8 8 | 2n1 4 2 7 1 | 1n5 1 1 5 1 | 1n1 2 1 3 1 | 13 |
3 | Fairy TalenTSA des SC Halle 1919 | 5 | 4n1 1 5 4 4 | 4n6 3 3 4 4 | 4n3 4 4 3 2 | 2n4 3 2 1 2n | 14 |
4 | swaynTSA d. SC Halle 1919 | 6 | 7n7 6 6 1 7 | 1n5 1 1 2 2 | 3n6 2 2 4 3 | 3n5 1 3 2 4 | 14 |
5 | InTimenTSC Mu00fcnster-Gievenbeck | 8 | 2n4 3 1 7 3 | 5n4 5 4 1 6 | 5n2 6 6 1 5 | 7n7 7 7 8 8 | 19 |
6 | DecertarenDJK Gu00fctersloh | 4 | 5n2 4 4 5 1 | 7n7 6 6 5 7 | 6n4 5 3 6 6 | 6n3 6 6 4 6 | 24 |
7 | Vis-u00e0-VisnTSA im SuS-Enniger 1910 | 3 | 3n6 2 3 3 5 | 6n2 7 7 6 5 | 7nZW | 9n8 9 9 9 9 | 25 |
8 | EasenTSA der Kf Borgentreich | 1 | 6n5 5 7 6 6 | 8n8 8 8 8 8 | 8nZW | 5n6 5 4 6 3 | 29 |
9 | ParanoidnTSG move & dance Ibbenbu00fcren | 7 | 10n10 9 9 10 10 | 9n9 10 10 9 9 | 9nVR | 8n9 8 8 7 7 | 36 |
10 | EnsayonTSA der Kf Borgentreich | 2 | 9n9 10 10 9 9 | 10n10 9 9 10 10 | 10nVR | 12nn.a. | 41 |
Jugendverbandsliga West JMD 2012
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 25.02.2012nHochdahl | 03.03.2012nDu00fclmen | 18.03.2012nWuppertal | 28.04.2012nVoerde | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flic-FlacnTSA d. ASV Wuppertal | 10 | 1n1 1 1 1 1 | 1n1 1 1 1 1 | 1n1 1 1 1 1 | 1n1 1 1 1 1 | 4 |
2 | AmiantonTC Gru00fcn-Weiu00df Schermbeck | 7 | 2n3 2 4 2 3 | 2n2 4 2 2 2 | 2n3 2 2 2 2 | 2n2 2 2 2 2 | 8 |
3 | Las GuapasnVfL Gevelsberg Turnen | 4 | 4n4 5 5 5 4 | 4n3 5 4 4 5 | 5-6n55634 | 3n4 3 4 3 3 | 16,5 |
4 | Move onnTSC Bru00fchl im BTV 1879 | 1 | 5n5 6 2 6 2 | 3n4 2 6 3 6 | 5-6n46355 | 5n5 7 5 5 4n | 18,5 |
5 | Miragen1. Voerder TSC Rot-Weiu00df 1987 | 8 | 6n6 3 6 4 6 | 5n6 3 5 5 3 | 4n6 3 4 4 6 | 4n3 6 3 4 5 | 19 |
6 | DisTANZnDJK Sportfreunde 1920 Du00fclmen | 3 | 7,5nZW | 7n8 8 7 8 7n | 3n2 4 5 6 3 | 6n7 4 6 6 6 | 23,5 |
7 | Dance FirenJMD im TSV Hochdahl 64 | 6 | 3n2 4 3 3 5 | 6n5 6 3 6 4 | 8n9 8 9 7 7 | 10n10 10 10 8 8 | 27 |
8 | Viva la vidanTSC Warendorf | 9 | 9nVR | 9n9 10 10 7 9n | 7n7 7 7 10 10 | 9n9 9 8 10 10 | 34 |
9 | MoskitosnTSC Haltern | 5 | 7,5nZW | 10n10 9 8 10 10n | 9n10 10 8 8 8 | 8n8 8 9 9 9 | 34,5 |
10 | CrescendonDJK Sportfreunde 1920 Du00fclmen) | 2 | 10nVR | 8n7 7 9 9 8 | 10n8 10 9 9 9 | 7n6 5 7 7 7 | 35 |
Jugendlandesliga II West JMD 2012
Platz | Mannschaft | Start-nNummer | 17.03.2012nRu00fcdinghausen | 22.04.2012nHerne | 06.05.2012nHaltern | 03.06.2012nRhade | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die 3.GenerationnHerner-Turn-Club 1880 | 4 | 1n1 2 1 2 1 | 1n1 4 1 1 1 | 1n1 1 1 1 1 | 1n1 1 1 1 1 | 4 |
